Gamestorecan ID
Masuk

Daftar harga.

504+ produk dari 28 game. Harga update setiap jam.

Arena of Valor

MOBA GAMES PRIVATE LIMITED · 10 produk

Produk Harga Tamu Harga Member Harga Silver Harga Gold Status
40 Vouchers AOV-40-S3 Rp 8.353 Rp 8.273 Rp 8.114 Rp 8.035 Tersedia
90 Vouchers AOV-90-S3 Rp 16.706 Rp 16.546 Rp 16.228 Rp 16.069 Tersedia
230 Vouchers AOV-230-S3 Rp 41.764 Rp 41.366 Rp 40.571 Rp 40.173 Tersedia
470 Vouchers AOV-470-S3 Rp 83.501 Rp 82.706 Rp 81.116 Rp 80.320 Tersedia
950 Vouchers AOV-950-S3 Rp 166.976 Rp 165.386 Rp 162.206 Rp 160.615 Tersedia
1430 Vouchers AOV-1430-S3 Rp 250.451 Rp 248.066 Rp 243.296 Rp 240.910 Tersedia
2390 Vouchers AOV-2390-S3 Rp 417.401 Rp 413.426 Rp 405.476 Rp 401.500 Tersedia
4800 Vouchers AOV-4800-S3 Rp 861.971 Rp 853.762 Rp 837.344 Rp 829.134 Tersedia
24050 Vouchers AOV-24050-S3 Rp 4.270.324 Rp 4.229.654 Rp 4.148.315 Rp 4.107.645 Tersedia
48200 Vouchers AOV-48200-S3 Rp 8.848.086 Rp 8.763.819 Rp 8.595.284 Rp 8.511.016 Tersedia
10.000 GOPAY10K Rp 11.471 Rp 11.362 Rp 11.144 Rp 11.034 Tersedia
20.000 GOPAY20K Rp 21.971 Rp 21.762 Rp 21.344 Rp 21.134 Tersedia
30.000 GOPAY30K Rp 32.498 Rp 32.188 Rp 31.569 Rp 31.260 Tersedia
40.000 GOPAY40K Rp 42.998 Rp 42.588 Rp 41.769 Rp 41.360 Tersedia
50.000 GOPAY50K Rp 53.498 Rp 52.988 Rp 51.969 Rp 51.460 Tersedia
100.000 GOPAY100K Rp 105.998 Rp 104.988 Rp 102.969 Rp 101.960 Tersedia
150.000 GOPAY150K Rp 158.498 Rp 156.988 Rp 153.969 Rp 152.460 Tersedia
200.000 GOPAY200K Rp 210.998 Rp 208.988 Rp 204.969 Rp 202.960 Tersedia
250.000 GOPAY250K Rp 263.498 Rp 260.988 Rp 255.969 Rp 253.460 Tersedia
300.000 GOPAY300K Rp 315.998 Rp 312.988 Rp 306.969 Rp 303.960 Tersedia
60 + 6 Lumin Crystals ANIMO60_6 Rp 15.951 Rp 15.799 Rp 15.495 Rp 15.343 Tersedia
Monthly Pass ANIIMO_MONTHLY_M Rp 91.253 Rp 90.384 Rp 88.646 Rp 87.777 Tersedia
300 + 30 Lumin Crystals ANIMO300_30 Rp 94.568 Rp 93.668 Rp 91.866 Rp 90.966 Tersedia
Advanced Companion Handbook ANIIMO_ADVANCED_M Rp 188.091 Rp 186.299 Rp 182.717 Rp 180.925 Tersedia
980 + 98 Lumin Crystals ANIMO980_98 Rp 270.636 Rp 268.059 Rp 262.904 Rp 260.326 Tersedia
Collectors Companion Handbook ANIIMO_COLLECTORS_M Rp 360.591 Rp 357.157 Rp 350.288 Rp 346.854 Tersedia
1980 + 198 Lumin Crystals ANIMO1980_198 Rp 541.246 Rp 536.091 Rp 525.781 Rp 520.627 Tersedia
3280 + 328 Lumin Crystals ANIMO3280_328 Rp 947.774 Rp 938.748 Rp 920.695 Rp 911.668 Tersedia
6480 + 648 Lumin Crystals ANIMO6480_648 Rp 1.583.806 Rp 1.568.722 Rp 1.538.555 Rp 1.523.471 Tersedia
510 Memories AVL510M Rp 82.000 Rp 81.000 Rp 81.000 Rp 81.000 Tersedia
1020 Memories AVL1020M Rp 164.000 Rp 162.000 Rp 162.000 Rp 162.000 Tersedia
1.080 (2x540) CC DNCL_1300 Rp 16.226 Rp 16.071 Rp 15.762 Rp 15.608 Tersedia
2.700 CC DNCL_3250 Rp 40.565 Rp 40.178 Rp 39.406 Rp 39.019 Tersedia
5.400 CC DNCL_6500 Rp 81.128 Rp 80.356 Rp 78.810 Rp 78.038 Tersedia
27.000 CC DNCL_32500 Rp 405.641 Rp 401.778 Rp 394.052 Rp 390.188 Tersedia
54.000 CC DNCL_65000 Rp 811.283 Rp 803.556 Rp 788.103 Rp 780.377 Tersedia
108.000 CC DNCL_130000 Rp 1.622.565 Rp 1.607.112 Rp 1.576.206 Rp 1.560.753 Tersedia
162.000 CC DNCL_195000 Rp 2.433.848 Rp 2.410.668 Rp 2.364.309 Rp 2.341.130 Tersedia
6 Month Subscrption VCBCG_6MS Rp 1.290.541 Rp 1.278.250 Rp 1.253.669 Rp 1.241.378 Tersedia
10.000 DANA10K Rp 10.568 Rp 10.468 Rp 10.266 Rp 10.166 Tersedia
20.000 DANA20K Rp 21.074 Rp 20.873 Rp 20.471 Rp 20.271 Tersedia
30.000 DANA30K Rp 31.589 Rp 31.288 Rp 30.687 Rp 30.386 Tersedia
40.000 DANA40K Rp 42.089 Rp 41.688 Rp 40.887 Rp 40.486 Tersedia
50.000 DANA50K Rp 52.589 Rp 52.088 Rp 51.087 Rp 50.586 Tersedia
100.000 DANA100K Rp 105.089 Rp 104.088 Rp 102.087 Rp 101.086 Tersedia
150.000 DANA150K Rp 157.589 Rp 156.088 Rp 153.087 Rp 151.586 Tersedia
200.000 DANA200K Rp 210.089 Rp 208.088 Rp 204.087 Rp 202.086 Tersedia
250.000 DANA250K Rp 262.589 Rp 260.088 Rp 255.087 Rp 252.586 Tersedia
300.000 DANA300K Rp 315.089 Rp 312.088 Rp 306.087 Rp 303.086 Tersedia
31 CP CODM-ID-ALL31-S1 Rp 4.179 Rp 4.139 Rp 4.060 Rp 4.020 Tersedia
31 CP CODM_ID_31 Rp 4.205 Rp 4.165 Rp 4.085 Rp 4.045 Tersedia
63 CP CODM-ID-ALL63-S1 Rp 8.353 Rp 8.273 Rp 8.114 Rp 8.035 Tersedia
63 CP CODM_ID_63 Rp 8.411 Rp 8.330 Rp 8.170 Rp 8.090 Tersedia
63 CP (No Garena) CODM_ID_63NG Rp 9.516 Rp 9.426 Rp 9.244 Rp 9.154 Tersedia
128 CP CODM-ID-ALL128-S1 Rp 16.706 Rp 16.546 Rp 16.228 Rp 16.069 Tersedia
128 CP CODM_ID_128 Rp 16.821 Rp 16.661 Rp 16.340 Rp 16.180 Tersedia
128 CP (No Garena) CODM_ID_128NG Rp 19.031 Rp 18.850 Rp 18.488 Rp 18.306 Tersedia
114 CP CODM_SG_114 Rp 21.536 Rp 21.330 Rp 20.920 Rp 20.715 Tersedia
191 CP CODM-ID-ALL191-S1 Rp 25.053 Rp 24.814 Rp 24.337 Rp 24.099 Tersedia
256 CP CODM-ID-ALL256-S1 Rp 33.416 Rp 33.098 Rp 32.462 Rp 32.143 Tersedia
321 CP CODM-ID-ALL321-S1 Rp 41.764 Rp 41.366 Rp 40.571 Rp 40.173 Tersedia
321 CP CODM_ID_321 Rp 42.053 Rp 41.652 Rp 40.851 Rp 40.451 Tersedia
230 + 23 CP CODM_SG_230 Rp 43.023 Rp 42.613 Rp 41.793 Rp 41.384 Tersedia
321 CP (No Garena) CODM_ID_321NG Rp 47.579 Rp 47.126 Rp 46.219 Rp 45.766 Tersedia
449 CP CODM-ID-ALL449-S1 Rp 58.459 Rp 57.902 Rp 56.789 Rp 56.232 Tersedia
645 CP CODM-ID-ALL645-S1 Rp 83.501 Rp 82.706 Rp 81.116 Rp 80.320 Tersedia
645 CP CODM_ID_645 Rp 84.105 Rp 83.304 Rp 81.702 Rp 80.901 Tersedia
460 + 69 CP CODM_SG_460 Rp 86.044 Rp 85.225 Rp 83.586 Rp 82.766 Tersedia
708 CP CODM-ID-ALL708-S1 Rp 91.849 Rp 90.974 Rp 89.225 Rp 88.350 Tersedia
645 CP (No Garena) CODM_ID_645NG Rp 95.156 Rp 94.250 Rp 92.438 Rp 91.531 Tersedia
800 CP CODM-ID-ALL800-S1 Rp 100.196 Rp 99.242 Rp 97.334 Rp 96.379 Tersedia
800 CP CODM_ID_800 Rp 100.926 Rp 99.965 Rp 98.042 Rp 97.081 Tersedia
928 CP CODM-ID-ALL928-S1 Rp 116.891 Rp 115.778 Rp 113.552 Rp 112.438 Tersedia
690 + 104 CP CODM_SG_690 Rp 129.113 Rp 127.884 Rp 125.424 Rp 124.195 Tersedia
1056 CP CODM-ID-ALL1056-S1 Rp 138.626 Rp 137.306 Rp 134.666 Rp 133.345 Tersedia
1373 CP CODM-ID-ALL1373-S1 Rp 166.976 Rp 165.386 Rp 162.206 Rp 160.615 Tersedia
1373 CP CODM_ID_1373 Rp 168.210 Rp 166.608 Rp 163.404 Rp 161.802 Tersedia
1.373 CP (No Garena) CODM_ID_1373NG Rp 190.313 Rp 188.500 Rp 184.875 Rp 183.063 Tersedia
1150 + 173 CP CODM_SG_1150 Rp 215.158 Rp 213.108 Rp 209.010 Rp 206.961 Tersedia
2060 CP CODM-ID-ALL2060-S1 Rp 250.451 Rp 248.066 Rp 243.296 Rp 240.910 Tersedia
2060 CP CODM_ID_2060 Rp 252.315 Rp 249.912 Rp 245.106 Rp 242.703 Tersedia
2.060 CP (No Garena) CODM_ID_2060NG Rp 285.468 Rp 282.749 Rp 277.311 Rp 274.593 Tersedia
2750 CP CODM-ID-ALL2750-S1 Rp 317.231 Rp 314.210 Rp 308.168 Rp 305.146 Tersedia
2750 CP CODM_ID_2750 Rp 319.599 Rp 316.555 Rp 310.468 Rp 307.424 Tersedia
3564 CP CODM-ID-ALL3564-S1 Rp 417.401 Rp 413.426 Rp 405.476 Rp 401.500 Tersedia
3564 CP CODM_ID_3564 Rp 420.525 Rp 416.520 Rp 408.510 Rp 404.505 Tersedia
2300 + 460 CP CODM_SG_2300 Rp 430.314 Rp 426.216 Rp 418.019 Rp 413.921 Tersedia
3.564 CP (No Garena) CODM_ID_3564NG Rp 475.779 Rp 471.248 Rp 462.185 Rp 457.654 Tersedia
4209 CP CODM-ID-ALL4209-S1 Rp 500.876 Rp 496.106 Rp 486.566 Rp 481.795 Tersedia
5618 CP CODM-ID-ALL5618-S1 Rp 609.394 Rp 603.590 Rp 591.983 Rp 586.179 Tersedia
5618 CP CODM_ID_5618 Rp 613.967 Rp 608.119 Rp 596.425 Rp 590.577 Tersedia
6264 CP CODM-ID-ALL6264-S1 Rp 692.869 Rp 686.270 Rp 673.073 Rp 666.474 Tersedia
7656 CP CODM-ID-ALL7656-S1 Rp 834.776 Rp 826.826 Rp 810.926 Rp 802.975 Tersedia
7656 CP CODM_ID_7656 Rp 841.050 Rp 833.040 Rp 817.020 Rp 809.010 Tersedia
4600 + 1840 CP CODM_SG_4600 Rp 860.627 Rp 852.431 Rp 836.038 Rp 827.841 Tersedia
8301 CP CODM-ID-ALL8301-S1 Rp 918.251 Rp 909.506 Rp 892.016 Rp 883.270 Tersedia
7.656 CP (No Garena) CODM_ID_7656NG Rp 951.558 Rp 942.496 Rp 924.371 Rp 915.308 Tersedia
9029 CP CODM-ID-ALL9029-S1 Rp 1.001.726 Rp 992.186 Rp 973.106 Rp 963.565 Tersedia
9716 CP CODM-ID-ALL9716-S1 Rp 1.085.201 Rp 1.074.866 Rp 1.054.196 Rp 1.043.860 Tersedia
10406 CP CODM-ID-ALL10406-S1 Rp 1.151.981 Rp 1.141.010 Rp 1.119.068 Rp 1.108.096 Tersedia
10560 CP CODM-ID-ALL10560-S1 Rp 1.172.850 Rp 1.161.680 Rp 1.139.340 Rp 1.128.170 Tersedia
11238 CP CODM-ID-ALL11238-S1 Rp 1.218.761 Rp 1.207.154 Rp 1.183.940 Rp 1.172.332 Tersedia
13275 CP CODM-ID-ALL13275-S1 Rp 1.444.144 Rp 1.430.390 Rp 1.402.883 Rp 1.389.129 Tersedia
15312 CP CODM-ID-ALL15312-S1 Rp 1.669.526 Rp 1.653.626 Rp 1.621.826 Rp 1.605.925 Tersedia
15312 CP CODM_ID_15312 Rp 1.698.035 Rp 1.681.863 Rp 1.649.520 Rp 1.633.348 Tersedia
22968 CP CODM-ID-ALL22968-S1 Rp 2.504.276 Rp 2.480.426 Rp 2.432.726 Rp 2.408.875 Tersedia
26400 CP CODM-ID-ALL26400-S1 Rp 2.940.026 Rp 2.912.026 Rp 2.856.026 Rp 2.828.025 Tersedia
38280 CP CODM-ID-ALL39280-S1 Rp 4.173.776 Rp 4.134.026 Rp 4.054.526 Rp 4.014.775 Tersedia
38280 CP CODM_ID_38280 Rp 4.245.087 Rp 4.204.658 Rp 4.123.799 Rp 4.083.369 Tersedia
52800 CP CODM-ID-ALL52800-S1 Rp 5.776.496 Rp 5.721.482 Rp 5.611.454 Rp 5.556.439 Tersedia
76560 CP CODM-ID-ALL76560-S1 Rp 8.347.526 Rp 8.268.026 Rp 8.109.026 Rp 8.029.525 Tersedia
76560 CP CODM_ID_76560 Rp 8.490.174 Rp 8.409.315 Rp 8.247.598 Rp 8.166.739 Tersedia
269 DM MLBBGIFTSKIN269 Rp 45.000 Rp 44.000 Rp 44.000 Rp 44.000 Tersedia
399 DM MLBBGIFTSKIN399 Rp 66.000 Rp 64.000 Rp 64.000 Rp 64.000 Tersedia
Lapu-Lapu Basic Champion MLBBGIFTLLCHAMPBAS Rp 75.000 Rp 72.000 Rp 72.000 Rp 72.000 Tersedia
Grock FMVP MLBBGIFTGROCKFMVP Rp 93.000 Rp 90.000 Rp 90.000 Rp 90.000 Tersedia
599 DM MLBBGIFTSKIN599 Rp 99.000 Rp 96.000 Rp 96.000 Rp 96.000 Tersedia
Lapu-Lapu Premium Champion MLBBGIFTLLCHAMPPREM Rp 120.000 Rp 117.000 Rp 117.000 Rp 117.000 Tersedia
749 DM MLBBGIFTSKIN749 Rp 124.000 Rp 120.000 Rp 120.000 Rp 120.000 Tersedia
899 DM MLBBGIFTSKIN899 Rp 149.000 Rp 144.000 Rp 144.000 Rp 144.000 Tersedia
1089 DM MLBBGIFTSKIN1089 Rp 180.000 Rp 175.000 Rp 175.000 Rp 175.000 Tersedia
Vouchers ×100 DTIRL_100 Rp 17.210 Rp 17.046 Rp 16.718 Rp 16.554 Tersedia
Vouchers ×500 DTIRL_500 Rp 86.048 Rp 85.228 Rp 83.589 Rp 82.770 Tersedia
Vouchers ×1000 DTIRL_1K Rp 172.095 Rp 170.456 Rp 167.178 Rp 165.539 Tersedia
Vouchers ×2000 DTIRL_2K Rp 344.190 Rp 340.912 Rp 334.356 Rp 331.078 Tersedia
Vouchers ×5000 DTIRL_5K Rp 860.475 Rp 852.280 Rp 835.890 Rp 827.695 Tersedia
Vouchers ×10000 DTIRL_10K Rp 1.720.950 Rp 1.704.560 Rp 1.671.780 Rp 1.655.390 Tersedia
Vouchers ×20000 DTIRL_20K Rp 3.441.900 Rp 3.409.120 Rp 3.343.560 Rp 3.310.780 Tersedia
Vouchers ×30000 DTIRL_30K Rp 5.162.850 Rp 5.113.680 Rp 5.015.340 Rp 4.966.170 Tersedia
400 Quna AION2VLPL400 Rp 94.800 Rp 93.600 Rp 93.600 Rp 93.600 Tersedia
Pack $11.99 AION2VLPLP12 Rp 189.600 Rp 187.200 Rp 187.200 Rp 187.200 Tersedia
1000 Quna AION2VLPL1000 Rp 237.000 Rp 234.000 Rp 234.000 Rp 234.000 Tersedia
Pack $19.99 AION2VLPLP20 Rp 316.000 Rp 312.000 Rp 312.000 Rp 312.000 Tersedia
2000 Quna AION2VLPL2000 Rp 474.000 Rp 468.000 Rp 468.000 Rp 468.000 Tersedia
Pack $29.99 AION2VLPLP30 Rp 474.000 Rp 468.000 Rp 468.000 Rp 468.000 Tersedia
4000 Quna AION2VLPL4000 Rp 936.000 Rp 924.000 Rp 924.000 Rp 924.000 Tersedia
Blue Crystal 1 GOL_BC1 Rp 13.040 Rp 12.916 Rp 12.667 Rp 12.543 Tersedia
Blue Crystal 2 GOL_BC2 Rp 65.198 Rp 64.577 Rp 63.335 Rp 62.714 Tersedia
Weekly Meat Supply Package GOL_WMSP Rp 130.396 Rp 129.154 Rp 126.671 Rp 125.429 Tersedia
Blue Crystal 3 GOL_BC3 Rp 130.396 Rp 129.154 Rp 126.671 Rp 125.429 Tersedia
Weekly Trace Special Supply Pack GOL_WTSSP Rp 139.088 Rp 137.764 Rp 135.114 Rp 133.790 Tersedia
Weekly Skill Special Supply Package GOL_WSSSP Rp 173.861 Rp 172.205 Rp 168.894 Rp 167.238 Tersedia
Monthly Relic Unlocking Supply Package GOL_MRUSP Rp 217.326 Rp 215.256 Rp 211.117 Rp 209.047 Tersedia
Blue Crystal 4 GOL_BC4 Rp 325.988 Rp 322.884 Rp 316.674 Rp 313.570 Tersedia
Monthly Special Package 1 GOL_MSP1 Rp 434.652 Rp 430.512 Rp 422.233 Rp 418.094 Tersedia
Monthly Growth Boost Package GOL_MGBP Rp 647.631 Rp 641.463 Rp 629.127 Rp 622.959 Tersedia
Blue Crystal 5 GOL_BC5 Rp 647.631 Rp 641.463 Rp 629.127 Rp 622.959 Tersedia
Blue Crystal 6 GOL_BC6 Rp 1.086.628 Rp 1.076.279 Rp 1.055.582 Rp 1.045.233 Tersedia
Store Special! 2.5x! Blue Crystal 1 GOL_SSBC1 Rp 1.303.954 Rp 1.291.535 Rp 1.266.698 Rp 1.254.280 Tersedia
Monthly Special Package 2 GOL_MSP2 Rp 1.303.954 Rp 1.291.535 Rp 1.266.698 Rp 1.254.280 Tersedia
Store Special! 2.5x! Blue Crystal 2 GOL_SSBC2 Rp 3.038.213 Rp 3.009.277 Rp 2.951.407 Rp 2.922.471 Tersedia
Store Special! 2.5x! Blue Crystal 3 GOL_SSBC3 Rp 3.472.863 Rp 3.439.789 Rp 3.373.639 Rp 3.340.564 Tersedia
30.000 CC VCCC_30000 Rp 446.429 Rp 442.177 Rp 433.673 Rp 429.422 Tersedia
50.000 CC VCCC_50000 Rp 744.047 Rp 736.961 Rp 722.788 Rp 715.702 Tersedia
100.000 CC VCCC_100000 Rp 1.488.095 Rp 1.473.922 Rp 1.445.578 Rp 1.431.405 Tersedia
Rp 10.000 LINKAJA10K Rp 11.450 Rp 11.341 Rp 11.123 Rp 11.014 Tersedia
Rp 20.000 LINKAJA20K Rp 21.956 Rp 21.746 Rp 21.328 Rp 21.119 Tersedia
Rp 30.000 LINKAJA30K Rp 32.471 Rp 32.162 Rp 31.544 Rp 31.234 Tersedia
Rp 40.000 LINKAJA40K Rp 42.971 Rp 42.562 Rp 41.744 Rp 41.334 Tersedia
Rp 50.000 LINKAJA50K Rp 53.471 Rp 52.962 Rp 51.944 Rp 51.434 Tersedia
Rp 100.000 LINKAJA100K Rp 105.971 Rp 104.962 Rp 102.944 Rp 101.934 Tersedia
Rp 150.000 LINKAJA150K Rp 158.471 Rp 156.962 Rp 153.944 Rp 152.434 Tersedia
Rp 200.000 LINKAJA200K Rp 210.971 Rp 208.962 Rp 204.944 Rp 202.934 Tersedia
Rp 250.000 LINKAJA250K Rp 263.471 Rp 260.962 Rp 255.944 Rp 253.434 Tersedia
Rp 300.000 LINKAJA300K Rp 315.971 Rp 312.962 Rp 306.944 Rp 303.934 Tersedia
Charima 20 DM (5 Random) MLBBGIFTR20DM5 Rp 15.000 Rp 14.000 Rp 14.000 Rp 14.000 Tersedia
Charima 20 DM (10 Random) MLBBGIFTR20DM10 Rp 30.000 Rp 28.000 Rp 28.000 Rp 28.000 Tersedia
Rename Card (239 DM) MLBBGIFTRC Rp 40.000 Rp 39.000 Rp 39.000 Rp 39.000 Tersedia
Starlight Basic MLBBGIFTSLBAS Rp 45.000 Rp 43.000 Rp 43.000 Rp 43.000 Tersedia
Flag Change Card (300 DM) MLBBGIFTFCC Rp 50.000 Rp 48.000 Rp 48.000 Rp 48.000 Tersedia
Squad Rename Card (299 DM) MLBBGIFTSRC Rp 50.000 Rp 48.000 Rp 48.000 Rp 48.000 Tersedia
Paradise Island (449) MLBBGIFTPI Rp 70.000 Rp 68.000 Rp 68.000 Rp 68.000 Tersedia
Angel Ark (499) MLBBGIFTAA Rp 70.000 Rp 68.000 Rp 68.000 Rp 68.000 Tersedia
Starlight Premium MLBBGIFTSLPREM Rp 90.000 Rp 85.000 Rp 85.000 Rp 85.000 Tersedia
Goldmoon Lantern (999) MLBBGIFTGL Rp 140.000 Rp 135.000 Rp 135.000 Rp 135.000 Tersedia
Pack $0.99 DTIRVLPACK099 Rp 17.000 Rp 16.500 Rp 16.500 Rp 16.500 Tersedia
Pack $1.99 DTIRVLPACK199 Rp 33.000 Rp 32.400 Rp 32.400 Rp 32.400 Tersedia
Pack $2.99 DTIRVLPACK299 Rp 49.500 Rp 48.600 Rp 48.600 Rp 48.600 Tersedia
300 Diamond DTIRVL300D Rp 82.000 Rp 81.000 Rp 81.000 Rp 81.000 Tersedia
Value Monthly Card DTIRVLVMC Rp 82.000 Rp 81.000 Rp 81.000 Rp 81.000 Tersedia
Pack $4.99 DTIRVLPACK499 Rp 82.000 Rp 81.000 Rp 81.000 Rp 81.000 Tersedia
Pack $5.99 DTIRVLPACK599 Rp 98.400 Rp 97.200 Rp 97.200 Rp 97.200 Tersedia
680 Diamond DTIRVL680D Rp 164.000 Rp 162.000 Rp 162.000 Rp 162.000 Tersedia
Pack $9.99 DTIRVLPACK999 Rp 164.000 Rp 162.000 Rp 162.000 Rp 162.000 Tersedia
Supreme Monthly Card DTIRVLSMC Rp 246.000 Rp 243.000 Rp 243.000 Rp 243.000 Tersedia
Pack $14.99 DTIRVLPACK1499 Rp 246.000 Rp 243.000 Rp 243.000 Rp 243.000 Tersedia
1280 Diamond DTIRVL1280D Rp 328.000 Rp 324.000 Rp 324.000 Rp 324.000 Tersedia
Pack $19.99 DTIRVLPACK1999 Rp 328.000 Rp 324.000 Rp 324.000 Rp 324.000 Tersedia
Pack $45.99 DTIRVLPACK4599 Rp 426.400 Rp 745.200 Rp 745.200 Rp 745.200 Tersedia
1980 Diamond DTIRVL1980D Rp 492.000 Rp 486.000 Rp 486.000 Rp 486.000 Tersedia
3280 Diamond DTIRVL3280D Rp 820.000 Rp 810.000 Rp 810.000 Rp 810.000 Tersedia
Pack $49.99 DTIRVLPACK4999 Rp 820.000 Rp 810.000 Rp 810.000 Rp 810.000 Tersedia
6480 Diamond DTIRVL6480D Rp 1.640.000 Rp 1.620.000 Rp 1.620.000 Rp 1.620.000 Tersedia
Pack $99.99 DTIRVLPACK9999 Rp 1.640.000 Rp 1.620.000 Rp 1.620.000 Rp 1.620.000 Tersedia
99 Darkgem + 100% Bonus HREPL_99L Rp 17.038 Rp 16.876 Rp 16.552 Rp 16.389 Tersedia
99 Darkgem + 5% Bonus HREPL_99H Rp 17.038 Rp 16.876 Rp 16.552 Rp 16.389 Tersedia
499 Darkgem + 20% Bonus HREPL_499L Rp 85.876 Rp 85.058 Rp 83.423 Rp 82.605 Tersedia
499 Darkgem + 5% Bonus HREPL_499H Rp 85.876 Rp 85.058 Rp 83.423 Rp 82.605 Tersedia
Power Surge Pack HREPL_PSP Rp 85.876 Rp 85.058 Rp 83.423 Rp 82.605 Tersedia
999 Darkgem + 5% Bonus HREPL_999H Rp 171.924 Rp 170.286 Rp 167.012 Rp 165.374 Tersedia
999 Darkgem + 20% Bonus HREPL_999L Rp 171.924 Rp 170.286 Rp 167.012 Rp 165.374 Tersedia
1999 Darkgem + 20% Bonus HREPL_1999L Rp 344.019 Rp 340.742 Rp 334.190 Rp 330.913 Tersedia
1999 Darkgem + 5% Bonus HREPL_1999H Rp 344.019 Rp 340.742 Rp 334.190 Rp 330.913 Tersedia
4999 Darkgem + 5% Bonus HREPL_4999H Rp 860.304 Rp 852.110 Rp 835.724 Rp 827.530 Tersedia
4999 Darkgem + 20% Bonus HREPL_4999L Rp 860.304 Rp 852.110 Rp 835.724 Rp 827.530 Tersedia
9999 Darkgem + 5% Bonus HREPL_9999H Rp 1.720.779 Rp 1.704.390 Rp 1.671.614 Rp 1.655.225 Tersedia
9999 Darkgem + 20% Bonus HREPL_9999L Rp 1.720.779 Rp 1.704.390 Rp 1.671.614 Rp 1.655.225 Tersedia
29999 Darkgem + 10% Bonus HREPL_29999L Rp 5.162.679 Rp 5.113.510 Rp 5.015.174 Rp 4.966.005 Tersedia
29999 Darkgem + 5% Bonus HREPL_29999H Rp 5.162.679 Rp 5.113.510 Rp 5.015.174 Rp 4.966.005 Tersedia
7 Days Subscription VCNOPING_7DS Rp 67.117 Rp 66.478 Rp 65.199 Rp 64.560 Tersedia
1 Month Subscription VCNOPING_1MS Rp 135.955 Rp 134.660 Rp 132.071 Rp 130.776 Tersedia
12 Months Subscription VCNOPING_12MS Rp 1.116.897 Rp 1.106.259 Rp 1.084.985 Rp 1.074.348 Tersedia
19 (18+1) Delta Coins (No Garena) DF_ID_18 Rp 4.686 Rp 4.642 Rp 4.552 Rp 4.508 Tersedia
19 (18+1) Delta Coins - Garena (MY) DF_MY_18 Rp 5.313 Rp 5.262 Rp 5.161 Rp 5.111 Tersedia
32 (30+2) Delta Coins (No Garena) DF_ID_30 Rp 7.030 Rp 6.963 Rp 6.829 Rp 6.762 Tersedia
Aurora Supplies DF_ID_AS Rp 7.290 Rp 7.221 Rp 7.082 Rp 7.012 Tersedia
Ahsarah Bazaar DF_ID_AB Rp 7.290 Rp 7.221 Rp 7.082 Rp 7.012 Tersedia
31 (30+1) Delta Coins - Garena (MY) DF_MY_30 Rp 8.918 Rp 8.833 Rp 8.663 Rp 8.578 Tersedia
63 (60+3) Delta Coins (No Garena) DF_ID_60 Rp 13.798 Rp 13.667 Rp 13.404 Rp 13.272 Tersedia
62 (60+2) Delta Coins - Garena (MY) DF_MY_60 Rp 18.214 Rp 18.041 Rp 17.694 Rp 17.520 Tersedia
Aurora Supplies Advanced DF_ID_ASA Rp 20.828 Rp 20.629 Rp 20.233 Rp 20.034 Tersedia
336 (300+36) Delta Coins (No Garena) DF_ID_300 Rp 68.730 Rp 68.075 Rp 66.766 Rp 66.112 Tersedia
330 (300+30) Delta Coins - Garena (MY) DF_MY_300 Rp 89.696 Rp 88.842 Rp 87.134 Rp 86.279 Tersedia
482 (420+62) Delta Coins (No Garena) DF_ID_420 Rp 94.503 Rp 93.603 Rp 91.803 Rp 90.903 Tersedia
474 (420+54) Delta Coins - Garena (MY) DF_MY_420 Rp 125.793 Rp 124.595 Rp 122.199 Rp 121.001 Tersedia
785 (680+105) Delta Coins (No Garena) DF_ID_680 Rp 132.512 Rp 131.250 Rp 128.726 Rp 127.464 Tersedia
772 (680+92) Delta Coins - Garena (MY) DF_MY_680 Rp 179.061 Rp 177.355 Rp 173.945 Rp 172.239 Tersedia
1544 (1280+264) Delta Coins (No Garena) DF_ID_1280 Rp 264.763 Rp 262.241 Rp 257.198 Rp 254.677 Tersedia
2065 (1680+385) Delta Coins (No Garena) DF_ID_1680 Rp 330.889 Rp 327.737 Rp 321.435 Rp 318.283 Tersedia
1519 (1280+239) Delta Coins - Garena (MY) DF_MY_1280 Rp 358.452 Rp 355.038 Rp 348.211 Rp 344.797 Tersedia
2032 (1680+352) Delta Coins - Garena (MY) DF_MY_1680 Rp 445.872 Rp 441.626 Rp 433.133 Rp 428.886 Tersedia
4114 (3280+834) Delta Coins (No Garena) DF_ID_3280 Rp 661.517 Rp 655.217 Rp 642.616 Rp 636.316 Tersedia
4049 (3280+769) Delta Coins - Garena (MY) DF_MY_3280 Rp 896.344 Rp 887.807 Rp 870.734 Rp 862.198 Tersedia
